
执行日期:2013年8月26日 | ||||
种类 | 海鲜品名称 | 计量单位 | 8月26日海鲜排档最高销售价格 | 备注 |
鱼类 | 紫红笛鲷鱼 (红友鱼或红立鱼) | 元/500克 | 82 | |
石 磅 鱼 | 元/500克 | 124 | ||
剑曹鱼(鲈鱼) | 元/500克 | 77 | ||
青石斑鱼 | 元/500克 | 106 | ||
老虎斑鱼 | 元/500克 | 185 | ||
东星斑鱼 | 元/500克 | 315 | ||
赤点石斑鱼(红斑) | 元/500克 | 211 | ||
芝麻斑(宝石石斑鱼) | 元/500克 | 211 | ||
龙胆石斑鱼 | 元/500克 | 145 | ||
油斑(云纹石斑鱼) | 元/500克 | 92 | ||
美国红鱼(石首鱼) | 元/500克 | 63 | ||
海 鲤 鱼 | 元/500克 | 82 | ||
千年笛鲷(川纹笛鲷) | 元/500克 | 124 | ||
鲨 鱼 | 元/500克 | 264 | ||
炮弹鱼(将军鱼) | 元/500克 | 132 | ||
黑 包 公 | 元/500克 | 61 | ||
海 鳗 鱼 | 元/500克 | 119 | ||
白 鲳 鱼 | 元/500克 | 66 | ||
银 鱼 | 元/500克 | 63 | ||
剌鲍(老虎鱼) | 元/500克 | 185 | ||
军曹鱼(海干草) | 元/500克 | 132 | ||
墨 鱼 | 元/500克 | 79 | ||
青衣鱼 | 元/500克 | 211 | ||
彩眉鱼 | 元/500克 | 211 | ||
石头鱼(大:2斤以上/条) | 元/500克 | 238 | ||
石头鱼(中:1.9斤左右/条) | 元/500克 | 266 | ||
多宝鱼 | 元/500克 | 106 | ||
燕鱼 | 元/500克 | 158 | ||
彩衣鱼 | 元/500克 | 264 | ||
螺贝类 | 芒果螺(大:12-19个左右/斤) | 元/500克 | 92 | |
芒果螺(中:20-25个左右/斤) | 元/500克 | 28 | ||
芒果螺(小:26-35个左右/斤) | 元/500克 | 18 | ||
排海螺(大:15-20个左右/斤) | 元/500克 | 35 | ||
排海螺(中:21-30个左右/斤) | 元/500克 | 28 | ||
马蹄螺(塔螺)(大:0.8斤以上/个) | 元/500克 | 46 | ||
马蹄螺(塔螺)(中:0.7斤以下/个) | 元/500克 | 30 | ||
黑 口 螺 | 元/500克 | 21 | ||
三 湾 螺 | 元/500克 | 28 | ||
面 包 螺 | 元/500克 | 46 | ||
海 白 螺 | 元/500克 | 14 | ||
兔 子 螺 | 元/500克 | 42 | ||
沙 包 螺 | 元/500克 | 62 | ||
鸡腿螺(鸡仔螺/陵水产) | 元/500克 | 65 | ||
鸡腿螺(鸡仔螺/其它产) | 元/500克 | 65 | ||
红 口 螺 | 元/500克 | 65 | ||
苹 果 螺 | 元/500克 | 28 | ||
皇 冠 螺(油螺) | 元/500克 | 81 | ||
花螺(大:30-40个左右/斤) | 元/500克 | 116 | ||
花螺(小:50-60个左右/斤) | 元/500克 | 111 | ||
栉孔扇贝(扇贝) | 元/500克 | 23 | ||
带 子 螺 | 元/个 | 12 | ||
海 胆 | 元/个 | 12 | ||
海星(1-2斤/个) | 元/个 | 35 | ||
海星(2-3斤/个) | 元/个 | 35 | ||
海 宝 | 元/500克 | 58 | ||
包 子 螺 | 元/500克 | 58 | ||
七 彩 螺 | 元/500克 | 18 | ||
牡蛎(生蚝)(5个左右/斤) | 元/500克 | 12 | ||
瓜 螺(大:2斤左右/个) | 元/500克 | 69 | ||
瓜 螺(中:0.5-1.9斤左右/个) | 元/500克 | 81 | ||
鲍 鱼(大:8-10个左右/斤) | 元/500克 | 199 | ||
鲍 鱼(中:11-15个左右/斤) | 元/500克 | 178 | ||
鲍 鱼(小:16-20个左右/斤) | 元/500克 | 157 | ||
象鼻蚌(大:1.5斤左右/个) | 元/500克 | 262 | ||
象鼻蚌(小:10个左右/斤) | 元/500克 | 125 | ||
叮 当 螺 | 元/500克 | 14 | ||
蛏子螺(竹蛏) | 元/500克 | 104 | ||
花甲螺(本地产) | 元/500克 | 69 | ||
花甲螺(外地产) | 元/500克 | 58 | ||
响螺 | 元/500克 | 53 | ||
芥子螺 | 元/500克 | 18 | ||
蜘蛛螺 | 元/500克 | 58 | ||
虾类 | 青龙虾(大:2斤以上/只) | 元/500克 | 380 | |
青龙虾(中:1-1.9斤左右/只) | 元/500克 | 363 | ||
青龙虾(小:1斤以下/只) | 元/500克 | 352 | ||
花龙虾(3斤以上/只) | 元/500克 | 528 | 稀缺海鲜品 | |
花龙虾(2.6-3斤/只) | 元/500克 | 528 | 稀缺海鲜品 | |
花龙虾(大:2-2.5斤/只) | 元/500克 | 512 | ||
花龙虾(中:1-1.9斤/只) | 元/500克 | 446 | ||
花龙虾(小:1斤以下/只) | 元/500克 | 352 | ||
澳洲龙虾(1斤左右/只) | 元/500克 | 194 | ||
麻 虾 | 元/500克 | 112 | ||
基围虾(30-40尾左右/斤) | 元/500克 | 50 | ||
泰国富贵虾(3-4尾/斤) | 元/500克 | 429 | 稀缺海鲜品 | |
泰国富贵虾(0.5斤以上/尾) | 元/500克 | 578 | 稀缺海鲜品 | |
富贵虾(带膏大:6-8尾左右/斤) | 元/500克 | 168 | ||
富贵虾(无膏) | 元/500克 | 131 | ||
大对虾(大:4-8尾左右/斤) | 元/500克 | 290 | ||
大对虾(中:9-12尾左右/斤) | 元/500克 | 246 | ||
斑节虾(大:8-10尾左右/斤) | 元/500克 | 264 | ||
斑节虾(中:11-14尾左右/斤) | 元/500克 | 211 | ||
红琵琶虾(3-4只左右/斤) | 元/500克 | 299 | ||
青琵琶虾(3-4只左右/斤) | 元/500克 | 229 | ||
蟹类 | 红花蟹(特大:1.5斤以上/只) | 元/500克 | 246 | |
红花蟹(大:0.7-1.4斤左右/只) | 元/500克 | 194 | ||
红花蟹(中:0.6斤以下/只) | 元/500克 | 112 | ||
青花蟹(大:2-3只左右/斤) | 元/500克 | 75 | ||
青花蟹(中:4-6只左右/斤) | 元/500克 | 59 | ||
兰花蟹(大:2-3只左右/斤) | 元/500克 | 59 | ||
兰花蟹(中:4-6只左右/斤) | 元/500克 | 50 | ||
面 包 蟹(2只左右/斤) | 元/500克 | 30 | ||
三 点 蟹(大)(2-3只/斤) | 元/500克 | 50 | ||
锯缘青膏蟹(特大:1-1.5斤/只) | 元/500克 | 178 | ||
锯缘青膏蟹(大:0.5-1斤/只) | 元/500克 | 140 | ||
锯缘青膏蟹(中:0.5斤以下/只) | 元/500克 | 112 | ||
锯缘青肉蟹(大:0.8斤以上/只) | 元/500克 | 103 | ||
锯缘青肉蟹(中:0.4-0.7斤左右/只) | 元/500克 | 99 | ||
石斑蟹 | 元/500克 | 112 | ||
七星蟹 | 元/500克 | 131 | ||
石头蟹 | 元/500克 | 122 | ||
说明:1、以上价格为海鲜排档当日执行的最高销售价格。 | ||||
2、2012年海鲜排档餐饮海鲜品平均差价率(元/500克、个):鱼类:第一级阶梯社会平均批发参考价(下同)100元以下(含100元)为140%,第二级阶梯101元-200元(含200元)为120%,第三级阶梯201元以上为100%。螺贝类:第一级阶梯50元以下(含50元)为110%,第二级阶梯51元-100元(含100元)为90%,第三级阶梯101元以上为70%。虾类:第一级阶梯100元以下(含100元)为70%,第二级阶梯101-200元(含200元)为60%,第三级阶梯201元以上为50%。 蟹类:第一级阶梯50元以下(含50元)为80%,第二级阶梯51元-100元(含100元)为70%,第三级阶梯101元以上60%。 | ||||
3、最高销售价格计算公式: | ||||
某海鲜品销售价格=某海鲜品购进价格×(1+平均差价率合理幅度) | ||||
如:剑曹鱼(鲈鱼):35×(1+10%)×(1+140%)=92元。 | ||||
基围虾:23×(1+10%)×(1+70%)=43元。(注:10%为购进价格的最高幅度) | ||||
4、价格举报投诉电话:0898-88273400或12358 | ||||
5、温馨提示:旅游旺季,海鲜品供需矛盾大,价格高,消费需谨慎。 |
海南南海网传媒股份有限公司 版权所有 1999-2020 地址:海南省海口市金盘路30号新闻大厦9楼
电话:(86)0898-66810806 传真:0898-66810545
违法和不良信息举报电话:966123 违法和不良信息举报邮箱:nhwwljb@163.com
互联网新闻信息服务许可证:4612006002 信息网络传播视听节目许可证:2108281
互联网出版许可证:琼字001号 增值电信业务经营许可证:琼B2-2008008
广告经营许可证:460000100120 琼公网监备号:46010602000273号
本网法律顾问:海南东方国信律师事务所 李君律师
南海网备案号 琼ICP备09005000号