
序号 | 姓名 | 中奖等级 | 抽奖分会场 |
1 | 朱瑜 | 欢乐特等奖 | 八门湾绿道 |
2 | 文晋 | 一等奖 | 八门湾绿道 |
3 | 林志深 | 一等奖 | 八门湾绿道 |
4 | 虞熠冰 | 一等奖 | 八门湾绿道 |
5 | 陈芳慧 | 二等奖 | 八门湾绿道 |
6 | 刘阳川 | 二等奖 | 八门湾绿道 |
7 | 陈明学 | 二等奖 | 八门湾绿道 |
8 | 汪丽芳 | 二等奖 | 八门湾绿道 |
9 | 卓月玉 | 二等奖 | 八门湾绿道 |
10 | 张 亮 | 三等奖 | 八门湾绿道 |
11 | 黄甜果 | 三等奖 | 八门湾绿道 |
12 | 林文敏 | 三等奖 | 八门湾绿道 |
13 | 林焕超 | 三等奖 | 八门湾绿道 |
14 | 陈奕焕 | 三等奖 | 八门湾绿道 |
15 | 王学丽 | 三等奖 | 八门湾绿道 |
16 | 陈泽发 | 三等奖 | 八门湾绿道 |
17 | 林先锋 | 幸运奖 | 八门湾绿道 |
18 | 许邦瑞 | 幸运奖 | 八门湾绿道 |
19 | 赵敏 | 幸运奖 | 八门湾绿道 |
20 | 叶昌汝 | 幸运奖 | 八门湾绿道 |
21 | 高云铃 | 幸运奖 | 八门湾绿道 |
22 | 蔡铭慧 | 幸运奖 | 八门湾绿道 |
23 | 钟业壮 | 幸运奖 | 八门湾绿道 |
24 | 韩江潮 | 幸运奖 | 八门湾绿道 |
25 | 陈日雁 | 幸运奖 | 八门湾绿道 |
26 | 曾紹壮 | 幸运奖 | 八门湾绿道 |
27 | 许玉叶 | 幸运奖 | 八门湾绿道 |
28 | 陈伟彬 | 幸运奖 | 八门湾绿道 |
29 | 林先潮 | 欢乐特等奖 | 孔庙 |
30 | 李秋影 | 一等奖 | 孔庙 |
31 | 刘柏森 | 一等奖 | 孔庙 |
32 | 陈山 | 一等奖 | 孔庙 |
33 | 何小花 | 二等奖 | 孔庙 |
34 | 周赛迪 | 二等奖 | 孔庙 |
35 | 冯智宣 | 二等奖 | 孔庙 |
36 | 梁添强 | 二等奖 | 孔庙 |
37 | 陈川军 | 二等奖 | 孔庙 |
38 | 胡子杏 | 三等奖 | 孔庙 |
39 | 王红梅 | 三等奖 | 孔庙 |
40 | 袭燕菁 | 三等奖 | 孔庙 |
41 | 钱前兴 | 三等奖 | 孔庙 |
42 | 潘艳娥 | 三等奖 | 孔庙 |
43 | 李令尊 | 三等奖 | 孔庙 |
44 | 肖家玉 | 三等奖 | 孔庙 |
45 | 庄道明 | 幸运奖 | 孔庙 |
46 | 陆少仙 | 幸运奖 | 孔庙 |
47 | 韩艳芳 | 幸运奖 | 孔庙 |
48 | 许炳光 | 幸运奖 | 孔庙 |
49 | 张均良 | 幸运奖 | 孔庙 |
50 | 陈玉兰 | 幸运奖 | 孔庙 |
51 | 王曼 | 幸运奖 | 孔庙 |
52 | 何远芳 | 幸运奖 | 孔庙 |
53 | 吴宪 | 幸运奖 | 孔庙 |
54 | 彭支祥 | 幸运奖 | 孔庙 |
55 | 蒋群芳 | 幸运奖 | 孔庙 |
56 | 武溢 | 幸运奖 | 孔庙 |
57 | 赵长征 | 欢乐特等奖 | 宋氏祖居 |
58 | 李文英 | 一等奖 | 宋氏祖居 |
59 | 王庆石 | 一等奖 | 宋氏祖居 |
60 | 唐德竣 | 一等奖 | 宋氏祖居 |
61 | 李雪斌 | 二等奖 | 宋氏祖居 |
62 | 唐启贵 | 二等奖 | 宋氏祖居 |
63 | 林利锋 | 二等奖 | 宋氏祖居 |
64 | 邓鲁平 | 二等奖 | 宋氏祖居 |
65 | 陈亚萍 | 二等奖 | 宋氏祖居 |
66 | 江阿娟 | 三等奖 | 宋氏祖居 |
67 | 韩锦江 | 三等奖 | 宋氏祖居 |
68 | 周宣良 | 三等奖 | 宋氏祖居 |
69 | 邢春旭 | 三等奖 | 宋氏祖居 |
70 | 张丽萍 | 三等奖 | 宋氏祖居 |
71 | 蒋玉娟 | 三等奖 | 宋氏祖居 |
72 | 曹成美 | 三等奖 | 宋氏祖居 |
73 | 王天平 | 幸运奖 | 宋氏祖居 |
74 | 王庆锋 | 幸运奖 | 宋氏祖居 |
75 | 宗奴荣 | 幸运奖 | 宋氏祖居 |
76 | 赵燕玲 | 幸运奖 | 宋氏祖居 |
77 | 连 平 | 幸运奖 | 宋氏祖居 |
78 | 卢永良 | 幸运奖 | 宋氏祖居 |
79 | 左胜亚 | 幸运奖 | 宋氏祖居 |
80 | 阿迪力别克 | 幸运奖 | 宋氏祖居 |
81 | 石文杰 | 幸运奖 | 宋氏祖居 |
82 | 何亚儒 | 幸运奖 | 宋氏祖居 |
83 | 宗玉仙 | 幸运奖 | 宋氏祖居 |
84 | 朱芳竣 | 幸运奖 | 宋氏祖居 |
85 | 蔡昊恒 | 欢乐特等奖 | 椰子大观园 |
86 | 杨沁川 | 一等奖 | 椰子大观园 |
87 | 张军 | 一等奖 | 椰子大观园 |
88 | 杨晓蓉 | 一等奖 | 椰子大观园 |
89 | 龚胜华 | 二等奖 | 椰子大观园 |
90 | 苏才泽 | 二等奖 | 椰子大观园 |
91 | 杨柏森 | 二等奖 | 椰子大观园 |
92 | 刘建谊 | 二等奖 | 椰子大观园 |
93 | 白凤芝 | 二等奖 | 椰子大观园 |
94 | 赵启高 | 三等奖 | 椰子大观园 |
95 | 吕中国 | 三等奖 | 椰子大观园 |
96 | 黄丽丽 | 三等奖 | 椰子大观园 |
97 | 邹小平 | 三等奖 | 椰子大观园 |
98 | 符敦健 | 三等奖 | 椰子大观园 |
99 | 陈芳文 | 三等奖 | 椰子大观园 |
100 | 谢维宪 | 三等奖 | 椰子大观园 |
101 | 张登明 | 幸运奖 | 椰子大观园 |
102 | 候锡秀 | 幸运奖 | 椰子大观园 |
103 | 杨国庆 | 幸运奖 | 椰子大观园 |
104 | 胡廷芳 | 幸运奖 | 椰子大观园 |
105 | 吴功文 | 幸运奖 | 椰子大观园 |
106 | 黄萍 | 幸运奖 | 椰子大观园 |
107 | 邢俊 | 幸运奖 | 椰子大观园 |
108 | 蒙晓园 | 幸运奖 | 椰子大观园 |
109 | 苏文婷 | 幸运奖 | 椰子大观园 |
110 | 董舒 | 幸运奖 | 椰子大观园 |
111 | 贾永立 | 幸运奖 | 椰子大观园 |
112 | 杨瑞珍 | 幸运奖 | 椰子大观园 |
注:活动当天未领取奖品的中奖者请凭身份证于2014年1月15日前的工作日内前往文昌市旅游委领取奖品,逾期作废。市旅游委地址:文昌市清澜区市政府大楼西楼403 室。联系电话:63332011 |
海南南海网传媒股份有限公司 版权所有 1999-2020 地址:海南省海口市金盘路30号新闻大厦9楼
电话:(86)0898-66810806 传真:0898-66810545
违法和不良信息举报电话:966123 违法和不良信息举报邮箱:nhwwljb@163.com
互联网新闻信息服务许可证:4612006002 信息网络传播视听节目许可证:2108281
互联网出版许可证:琼字001号 增值电信业务经营许可证:琼B2-2008008
广告经营许可证:460000100120 琼公网监备号:46010602000273号
本网法律顾问:海南东方国信律师事务所 李君律师
南海网备案号 琼ICP备09005000号