
西岛海上游乐项目价格表 | ||||
项目 |
散客价 |
团队价 | ||
过海船票+门票 | 55 | 50 | ||
体验水肺岸潜 | 330 | 300 | ||
珊瑚礁潜水 | 420 | 380 | ||
船潜 | 520 | 480 | ||
海外精品船潜(双点) | 980 | 880 | ||
海 底 漫 步 | 220 | 180 | ||
礁潜+拉伞 | 620 | 580 | ||
礁潜+摩托艇 | 600 | 580 | ||
礁潜+香蕉船 | 520 | 450 | ||
礁潜+拉伞+摩托艇 | 890 | 850 | ||
船潜+拉伞 | 800 | 720 | ||
船潜+摩托艇 | 730 | 670 | ||
船潜+香蕉船 | 640 | 560 | ||
船潜+拉伞+摩托艇 | 990 | 940 | ||
拉伞 | 320 | 280 | ||
摩托艇环岛 | 250 | 230 | ||
香 蕉 船 | 150 | 120 | ||
飞鱼 | 170 | 140 | ||
滑水 | 220 | 200 | ||
玻璃船+环岛(成人) | 220 | 200 | ||
玻璃船+环岛(儿童) | 100 | 100 | ||
玻璃船(成人) | 150 | 130 | ||
玻璃船(儿童) | 100 | 100 | ||
排钓 | 60元/小时 | 60元/小时 | ||
船钓(6人一艘船) | 600元/3小时 | 600元/3小时 | ||
摄 影VCD | 280 | 280 | ||
海 底 数 码 | 130 | 130 | ||
过海船票+门票100元 团队50元/人 旅行社散客50元/人 军人儿童30元/人 |
海南南海网传媒股份有限公司 版权所有 1999-2020 地址:海南省海口市金盘路30号新闻大厦9楼
电话:(86)0898-66810806 传真:0898-66810545
违法和不良信息举报电话:966123 违法和不良信息举报邮箱:nhwwljb@163.com
互联网新闻信息服务许可证:4612006002 信息网络传播视听节目许可证:2108281
互联网出版许可证:琼字001号 增值电信业务经营许可证:琼B2-2008008
广告经营许可证:460000100120 琼公网监备号:46010602000273号
本网法律顾问:海南东方国信律师事务所 李君律师
南海网备案号 琼ICP备09005000号