
蜈支洲岛度假中心海上娱乐项目价格表 | |||
项目 | 门市价 | 备注 | |
船票(含门票/元/位) | 128 | 往返船票一次,含8元/人的三亚基金 | |
半潜观光船(元/位/30分钟) | 160 | 海底观光仓可坐60人,海上观光蓬可坐58人 | |
浮潜 | 200 | 暂不开放 | |
岸潜(元/位/30分钟) | 350 | 深度为4-10米,提供一瓶气,水下时间30分钟 | |
船潜(元/位/30分钟) | 580 | 深度为10-18米,提供一瓶气,水下时间30分钟 | |
专业潜水(元/位/30分钟) | 680 | ||
精品潜水(元/位/两瓶气/150分钟) | 880 | ||
豪华开放水域潜水(元/位/两瓶气) | 1180 | ||
夜潜(元/位/30分钟) | 300 | 配制专业手电筒,看海底夜景,其它同岸潜 | |
四冲程摩托艇(元/位/20分钟) | 500 | 前10分钟有摩托艇教练员与客人同乘一部艇,后10分钟客人可以完全自驾。(可坐2位客人) | |
技巧艇(元/位/10分钟) | 200 | ||
摩托艇(元/位/10分钟) | 180 | 10分钟起,一人一艇,必须配一名教练 | |
摩托艇环岛(元/位/艘) | 280 | ||
豪华快艇上下岛元/艘/2人 | 800 | ||
豪华快艇上岛(元/艘/2人) | 500 | ||
快艇环岛(元/位/20分钟) | 120 | 环岛一周20分钟左右 | |
滑水(元/位/30分钟) | 350 | ||
香蕉船(元/位/15分钟) | 100 | 5人一组,15分钟一次 | |
水上降落伞(元/位/10分钟) | 320 | 可拖一人点水1至2次 | |
快艇海钓(元/位/2小时) | 300 | 提供海钓杆/鱼饵/乘快艇至后海,同时容纳10人 | |
网球(元/小时) | 60 | ||
水下DVD拍摄(元/张/15分钟) | 380 | ||
帆船(元/艘/30分钟) | 180 | 暂不开放 | |
岸潜+摩托艇+拖伞+香蕉船 | 850 | ||
船潜+摩托艇+拖伞+香蕉船 | 1050 | ||
岸潜+摩托艇+拖伞 | 760 | ||
船潜+摩托艇+拖伞 | 970 | ||
岸潜+拖伞/船潜+拖伞 | 600/810 | ||
岸潜+摩托艇 | 480 | ||
船潜+摩托艇 | 680 | ||
半潜观光船+摩托艇+拖伞 | 600 | ||
岸潜+拖伞+滑水 | 920 | ||
船潜+拖伞+滑水 | 1120 | ||
岸潜+摩托艇+滑水 | 800 | ||
船潜+摩托艇+滑水 | 1000 | ||
岸潜+摩托艇+拖伞+滑水 | 1080 | ||
船潜+摩托艇+拖伞+滑水 | 1280 | ||
岸潜+摩托艇+拖伞+香蕉船+滑水 | 1170 | ||
船潜+摩托艇+拖伞+香蕉船+滑水 | 1380 | ||
备注:儿童收费标准:1.1米以下免票, 1.1米—1.4米按85元/人收费 上岛时间:08:30—16:00下岛时间:09:00—18:00 | |||
说明:患有中耳炎,心血管病,心脏病的游客不宜参与潜水活动 |
海南南海网传媒股份有限公司 版权所有 1999-2020 地址:海南省海口市金盘路30号新闻大厦9楼
电话:(86)0898-66810806 传真:0898-66810545
违法和不良信息举报电话:966123 违法和不良信息举报邮箱:nhwwljb@163.com
互联网新闻信息服务许可证:4612006002 信息网络传播视听节目许可证:2108281
互联网出版许可证:琼字001号 增值电信业务经营许可证:琼B2-2008008
广告经营许可证:460000100120 琼公网监备号:46010602000273号
本网法律顾问:海南东方国信律师事务所 李君律师
南海网备案号 琼ICP备09005000号